| 項目 | 法人股東名稱 | 持股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 元裕投資有限公司 | 3,608,903 | 9.87% |
| 2 | 癸鐺投資股份有限公司 | 3,479,374 | 9.51% |
| 3 | 英秦投資(股)公司 | 3,243,053 | 8.87% |
| 4 | 瑞秦投資(股)公司 | 3,243,053 | 8.87% |
| 5 | 立秦投資(股)公司 | 3,243,053 | 8.87% |
| 6 | 卓靖倫 | 1,790,559 | 4.90% |
| 7 | 卓元裕 | 1,478,441 | 4.04% |
| 8 | 卓家嬅 | 1,149,100 | 3.14% |
| 9 | 吳瑞姿 | 1,023,117 | 2.80% |
| 10 | 六泰國際投資有限公司 | 676,777 | 1.85% |
資料日期:114.09.10股東名冊
註1:持股比率=持股數/實際已發行股數36,568,047股