投資人專區

YOUNG QIN
主要法人股東
項目 法人股東名稱 持股數(股) 持股比例(%)
1 元裕投資有限公司            3,608,903 9.66%
2 癸鐺投資股份有限公司           3,479,374 9.31%
3 英秦投資(股)公司         3,243,053 8.68%
4 瑞秦投資(股)公司           3,243,053 8.68%
5 立秦投資(股)公司 3,243,053 8.68%
6 卓靖倫 1,790,559 4.79%
7 卓元裕 1,478,441 3.96%
8 卓家嬅 1,149,100 3.07%
9 吳瑞姿 1,023,117 2.74%
10 六泰國際投資有限公司 676,777 1.81%

 

資料日期:115.03.28股東名冊
註1:持股比率=持股數/實際已發行股數37,374,246股