Young Qin International Enterprise Co., Ltd.
2026 Annual General Meeting – Shareholder Registry
Major Corporate Shareholders
| No. | Entity Name | Shares Held(stock) | Shareholding(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yun Yu Investment Co., Ltd. | 3,608,903 | 9.66 |
| 2 | Kuei Tang Investment Co., Ltd. | 3,479,374 | 9.31 |
| 3 | Ying Qin Investment Co., Ltd. | 3,243,053 | 8.68 |
| 4 | Rui Qin Investment Co., Ltd. | 3,243,053 | 8.68 |
| 5 | Li Qin Investment Co., Ltd. | 3,243,053 | 8.68 |
| 6 | Ching-Lun, Chou | 1,790,559 | 4.79 |
| 7 | Yun-Yu, Chou | 1,478,441 | 3.96 |
| 8 | Chia-Hua, Chou | 1,149,100 | 3.07 |
| 9 | Jui-Tzu, Wu | 1,023,117 | 2.74 |
| 10 | Liu Tai International Investment Co., Ltd. | 676,777 | 1.81 |
As of: March 28, 2026 (based on shareholder registry)
Note 1: Shareholding percentage = Shares held / Total issued shares (37,374,246 shares )